| 喜好机机 | 改造 | 资金 | 经验值 |
| 破邪大星ダンガイオー | 15 | 1.5 | 1.5 |
| オーバーマン キングゲイナー | 15 | 1.3 | 1.3 |
| 蒼穹のファフナー | 15 | 1.3 | 1.3 |
| 電脳戦機バーチャロン マーズ | 15 | 1.4 | 1.4 |
| 機動戦士ガンダムSEEDシリーズ | 15 | 1.2 | 1.2 |
| マジンガーZ | 15 | 1.3 | 1.3 |
| ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU | 15 | 1.45 | 1.45 |
| 鋼鉄神ジーグ | 15 | 1.25 | 1.25 |
| 機獣創世記ゾイドジェネシス | 15 | 1.3 | 1.3 |
| 神魂合体ゴーダンナー!!シリーズ | 15 | 1.3 | 1.3 |
| ガン×ソード | 15 | 1.35 | 1.35 |
| バンプレストオリジナル | 15 | 1.45 | 1.45 |
下一篇:传奇神之手: 初玩心得