人物初期能力表:
| マルス(马尔斯) | アベル(阿贝尔) | フレイ(弗雷) |
| 职业:ロード | 职业:ソシアルナイト | 职业:ソシアルナイト |
| LV:1 | LV:1 | LV:1 |
| HP:18 | HP:20 | HP:18 |
| 力:5 | 力:6 | 力:7 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:3 | 技:7 | 技:6 |
| 速度:7 | 速度:7 | 速度:6 |
| 幸运:7 | 幸运:2 | 幸运:2 |
| 守备:7 | 守备:7 | 守备:7 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:7 | 移动:9 | 移动:9 |
| 剑:D | 剑:E | 剑:E |
| 枪:D | 枪:D | |
| 装备:レイピア、てつの剑 | 装备:手枪、てつの剑 | 装备:てつの枪、てつの剑、きずぐすり |
| 主角,自动加入 | 自动加入 | 自动加入 |
| カイン(卡因) | ジエイガン(杰纲) | ゴードン(哥顿) |
| 职业:ソシアルナイト | 职业:パラヂイン | 职业:アーチヤー |
| LV:1 | LV:1 | LV:1 |
| HP:20 | HP:22 | HP:18 |
| 力:7 | 力:7 | 力:5 |
| 魔力:0 | 魔力:1 | 魔力:0 |
| 技:5 | 技:10 | 技:3 |
| 速度:6 | 速度:8 | 速度:4 |
| 幸运:3 | 幸运:1 | 幸运:4 |
| 守备:7 | 守备:9 | 守备:6 |
| 魔防:0 | 魔防:2 | 魔防:0 |
| 移动:9 | 移动:10 | 移动:5 |
| 剑:D | 剑:D | 弓:D |
| 枪:E | 枪:B | |
| 装备:てつの枪、てつの剑 | 装备:ぎんの枪、てつの剑、きずぐすり | 装备:无 |
| 自动加入 | 自动加入 | 自动加入 |
| シーダ(希达) | ドーガ(多卡) | ノルン(诺伦) |
| 职业:ペガサスナイト | 职业:アーマーナイト | 职业:アーチヤー |
| LV:1 | LV:1 | LV:1 |
| HP:16 | HP:20 | HP:16 |
| 力:4 | 力:7 | 力:4 |
| 魔力:1 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:6 | 技:3 | 技:1 |
| 速度:12 | 速度:3 | 速度:5 |
| 幸运:9 | 幸运:1 | 幸运:3 |
| 守备:7 | 守备:11 | 守备:6 |
| 魔防:6 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:8 | 移动:5 | 移动:5 |
| 枪:D | 枪:D | 弓:D |
| 装备:ウイングスピア | 装备:てつの枪 | 装备:てつの弓 |
| 自动加入 | 自动加入 | 在序章时我方任何一名同伴死亡后第一章加入(牺牲者不算) |
| リフ(立夫) | オグマ(奥古玛) | サジ(撒茨) |
| 职业:僧侣 | 职业:佣兵 | 职业:战士 |
| LV:1 | LV:4 | LV:2 |
| HP:16 | HP:22 | HP:20 |
| 力:0 | 力:6 | 力:8 |
| 魔力:2 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:5 | 技:11 | 技:4 |
| 速度:6 | 速度:12 | 速度:7 |
| 幸运:2 | 幸运:3 | 幸运:1 |
| 守备:3 | 守备:6 | 守备:5 |
| 魔防:6 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:5 | 移动:7 | 移动:6 |
| 杖:E | 剑:C | 斧:C |
| 装备:ライブ | 装备:てつの剑、はがねの剑 | 装备:てつの斧、ハンマー |
| 第1章访问村庄 | 自动加入 | 自动加入 |
| マジ(玛茨) | ハーヅ(巴兹) | ダロス(塔罗斯) |
| 职业:战士 | 职业:战士 | 职业:海贼 |
| LV:2 | LV:3 | LV:3 |
| HP:20 | HP:24 | HP:21 |
| 力:7 | 力:10 | 力:6 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:0 |
| 技:5 | 技:6 | 技:2 |
| 速度:9 | 速度:9 | 速度:7 |
| 幸运:5 | 幸运:5 | 幸运:3 |
| 守备:5 | 守备:6 | 守备:5 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:0 |
| 移动:6 | 移动:6 | 移动:6 |
| 斧:E | 斧:D | 斧:D |
| 装备:てつの斧 | 装备:はがねの斧、手斧 | 装备:はがねの斧 |
| 自动加入 | 自动加入 | 第2章马尔斯说得 |
| カシマ(卡西姆) | レナ(雷娜) | ジユリアン(朱利安) |
| 职业:ハンター | 职业:シスター | 职业:盗贼 |
| LV:3 | LV:3 | LV:3 |
| HP:21 | HP:16 | HP:17 |
| 力:7 | 力:0 | 力:4 |
| 魔力:0 | 魔力:2 | 魔力:0 |
| 技:3 | 技:7 | 技:6 |
| 速度:6 | 速度:8 | 速度:12 |
| 幸运:3 | 幸运:8 | 幸运:7 |
| 守备:4 | 守备:3 | 守备:4 |
| 魔防:0 | 魔防:7 | 魔防:0 |
| 移动:6 | 移动:5 | 移动:7 |
| 弓:D | 杖:C | 剑:E |
| 装备:てつの弓 | 装备:ワープ | 装备:てつの剑 |
| 第2章希达说得 | 自动加入 | 自动加入 |
| ナバール(那巴尔) | マチス(玛奇斯) | マリク(马利克) |
| 职业:剑士 | 职业:ソシアルナイト | 职业:魔道士 |
| LV:3 | LV:2 | LV:1 |
| HP:19 | HP:20 | HP:20 |
| 力:5 | 力:5 | 力:0 |
| 魔力:0 | 魔力:0 | 魔力:3 |
| 技:9 | 技:2 | 技:3 |
| 速度:11 | 速度:6 | 速度:6 |
| 幸运:8 | 幸运:0 | 幸运:3 |
| 守备:6 | 守备:7 | 守备:4 |
| 魔防:0 | 魔防:0 | 魔防:3 |
| 移动:7 | 移动:9 | 移动:6 |
| 剑:C | 剑:E | 魔法:D |
| 枪:D | / | |
| 装备:キルンード | 装备:てつの枪 | 装备:エクスカリバー |
| 第3章希达说得 | 第4章雷娜说得 | 第4章访问村庄 |
| ハーヂイン(哈丁) | ザガロ(撒加罗) | ウルフ(沃尔夫) |
| 职业:ソシ
下一篇:《火爆狂飙 天堂》系统详细解析 相关内容
|