| 精灵名 | 速度值 | 待机 | 移动/待机 | 攻击 | 移动/攻击 | 魔法 | 移动/魔法 |
| 帕朗(パ·ランセル) | 11 | 28 | 42 | 42 | 56 | — | — |
| 达卡(ダ·カーム) | 9 | 32 | 48 | 48 | 64 | — | — |
| 艾菲(エ·フェリオン) | 8 | 34 | 51 | 79 | 96 | — | — |
| 普罗(ギア·ブロ) | 6 | 39 | 58 | 58 | 77 | 71 | 90 |
| 鲁玛(ディ·アルマ) | 10 | 30 | 45 | 45 | 60 | 50 | 65 |
| 巴梅得(バ·メード) | 11 | 28 | 42 | 42 | 56 | 52 | 66 |
| 雷居(レキュー) | 13 | 25 | 37 | 37 | 50 | — | — |
| 基诺(ネプトジュノー) | 13 | 25 | 37 | 37 | 50 | 41 | 54 |
| 拓卜斯(ターブス) | 10 | 30 | 45 | 50 | 65 | — | — |
| 赞米鲁(ザミルペン) | 8 | 34 | 51 | 51 | 68 | 62 | 79 |
| 玛姆(マーム) | 10 | 30 | 45 | 45 | 60 | 50 | 65 |
| 丹拓克(デンターク) | 11 | 28 | 42 | 42 | 56 | 66 | 80 |
| 黑皮(ヘピタス) | 7 | 36 | 54 | 54 | 72 | — | — |
| 欧恩(オーンヴィーヴル) | 9 | 32 | 48 | 48 | 64 | — | — |
| 布里克斯(ブリックス) | 8 | 34 | 51 | 57 | 74 | — | — |
| 达拉(ダルンダラ) | 8 | 34 | 51 | 51 | 68 | 57 | 74 |
| 赛那斯(ゼノスブリード) | 12 | 26 | 40 | 40 | 53 | 53 | 66 |
| 葛里翁(グリオン) | 10 | 30 | 45 | 45 | 60 | — | — |
| 佩里特(ペリット) | 13 | 25 | 37 | 37 | 50 | 46 | 58 |
| 莉亚贝(キュリア·ベル) | 9 | 32 | 48 | 48 | 64 | 69 | 85 |
| 雅莫(アモルタミス) | 11 | 28 | 42 | 42 | 70 | — | — |
| 琦男(ギュネ·フォス) | 10 | 30 | 45 | 45 | 60 | 55 | 70 |
| 菲孚(フィフネル) | 10 | 30 | 45 | 45 | 60 | 50 | 65 |
| 雷葛那(レグナ·クロックス) | 11 | 28 | 42 | 42 | 56 | 75 | 89 |
以STA等级1为准
速度值以外的表格单位均为“分”