社团
| 名称 | 属性变化(普通成功) | 每修过一年的加成 |
| 初等部 | ||
| 陆上 | 运动 +0.4 体力 +0.4 知力 -0.2 | 运动 +0.1 体力 +0.1 |
| 新闻 | 言灵 +2.0 | 言灵 +0.2 |
| 合唱 | 音乐 +2.0 | 音乐 +0.2 |
| 算数 | 分析 +2.0 知力 +0.4 体力 -0.2 | 分析 +0.2 知力 +0.1 |
| 中学部与高等部 | ||
| 陆上 | 运动 +0.4 体力 +0.4 知力 -0.2 | 运动 +0.1 体力 +0.1 |
| 游泳 | 游泳 +2.0 运动 +0.3 气品 -0.3 | 游泳 +0.2 运动 +0.1 |
| 新体操 |
上一篇:美少女梦工厂5: 问题女儿没人要 下一篇:美少女梦工厂5:攻略资料日历事件 相关内容
| |