打工
| 名称 | 收入 | 时间 | 属性变化(普通成功) | 备注 |
| 初中时期 | ||||
| 作家事 | 0 | 2 | 爱情+0.1 料理、时尚+1 | 初期出现 |
| 书店 | 800 | 2 | 交易+2 体力+0.1 | 初期出现 |
| 义工 | 300 | 2 | 分析+2 爱情+0.1 道德+0.3 细心-0.1 | 初期出现 |
| 保姆 | 1000 | 2 | 精神+0.2 爱情+0.1 气质-0.2 | 初期出现 |
相关内容
| ||||