很遗憾,没有枪械精度方面的数据,不然的话下面这个表列出来就无敌了!!
下面只对有效射击距离和击毙敌人的有效枪数进行了直观的展现!
S近 S远 是加消音器的射程,单位是米, 状况下面1代表不加杀伤力,2代表加杀伤力.后面是击毙一个不加血的敌人所需要的枪数.
| 武器 | 近 | 远 | S近 | S远 | 状况 | 头 | 脖 | 胸 | 腰 | 肢 |
| M16 | 37.5 | 50 | 12.5 | 25 | 1远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M16 | 1近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| M16 | 2远 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| M16 | 2近 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| AK47 | 37.5 | 50 | 12.5 | 25 | 1远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AK47 | 1近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| AK47 | 2远 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| AK47 | 2近 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| G3 | 37.5 | 50 | 12.5 | 25 | 1远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| G3 | 1近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| G3 | 2远 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| G3 | 2近 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| M14 | 37.5 | 50 | 12.5 | 25 | 1远 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| M14 | 1近 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| M14 | 2远 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| M14 | 2近 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| M4 | 37.5 | 50 | 12.5 | 25 | 1远 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| M4 | 1近 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| M4 | 2远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| M4 | 2近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| G36C | 37.5 | 50 | 12.5 | 25 | 1远 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| G36C | 1近 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| G36C | 2远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| G36C | 2近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| MP5 | 18.75 | 25 | 8.75 | 17.5 | 1远 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MP5 | 1近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| MP5 | 2远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| MP5 | 2近 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Skorpion | 5 | 10 | 2.5 | 7.5 | 1远 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skorpion | 1近 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Skorpion | 2远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Skorpion | 2近 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| AK74u | 18.75 | 25 | 8.75 | 17.5 | 1远 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AK74u | 1近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| AK74u | 2远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| AK74u | 2近 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Uzi | 18.75 | 25 | 8.75 | 17.5 | 1远 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uzi | 1近 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Uzi | 2远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Uzi | 2近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| P90 | 18.75 | 25 | 8.75 | 17.5 | 1远 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P90 | 1近 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| P90 | 2远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| P90 | 2近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| M249 | 25 | 37.5 | 1远 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| M249 | 1近 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| M249 | 2远 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| M249 | 2近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| RPD | 25 | 37.5 | 1远 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| RPD | 1近 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| RPD | >
相关内容
|