| 0 | 弓箭·普通 |
| 1 | 铳击·出膛 |
| 2 | 飞镖·普通 |
| 3 | 震地 |
| 4 | 长铳闪击-杂贺孙市-无双持续式 |
| 5 | 金色光罩 |
| 6 | 光圈技 |
| 7 | 强弓箭 |
| 8 | 强枪弹 |
| 9 | 飞镖·平 |
| 10 | 枪弹团 |
| 11 | 战国无双发动光芒 |
| 12 | 战国无双发动光芒 |
| 13 | 黄色气喷 |
| 14 | 无视觉效果?-战国无双启动式 |
| 15 | 无视觉效果?-战国无双结末式 |
| 16 | 无视觉效果?-战国真无双启动式 |
| 17 | 无视觉效果?-战国真无双结末式 |
| 18 | 无视觉效果 |
| 19 | 无视觉效果 |
| 20 | 震起-战国武将马C1 |
| 21 | 震起-叩击效果 |
| 22 | 震地-今川义元-R1 |
| 23 | 震地·中-前田庆次-八方 |
| 24 | 震地·大-前田庆次-C3-3 |
| 25 | 光圈技 |
| 26 | 光圈-上杉谦信-C4 |
| 27 | 光圈 |
| 28 | 光气斩·弱-森兰丸-C1-1 |
| 29 | 光气斩·中-森兰丸-C1-2 |
| 30 | 光气斩·强-森兰丸-C1-3 |
| 31 | 炎吹 |
| 32 | 中震地技 |
| 33 | 火炮爆炸 |
| 34 | 环绕疾风 |
| 35 | 疾风·吹飞-丰臣秀吉-C5 |
| 36 | 炎爆技 |
| 37 | 炎喷 |
| 38 | 紫色疾风 |
| 39 | 忍爆·绿-服部半藏-C3-1 |
| 40 | 白色喷烟球 |
| 41 | 中炎爆技 |
| 42 | 芒-宫本武藏-C2-2 |
| 43 | 气喷·报名-前田庆次-C2-3 |
| 44 | 爆弹·定时 |
| 45 | 炸弹抛出·高·不爆 |
| 46 | 炸弹抛出·低·爆炸 |
| 47 | 炸弹抛出·低·不爆 |
| 48 | 爆弹·三弹齐掷-浓姬-无双结束式 |
| 49 | 炎爆技 |
| 50 | 中炎爆技 |
| 51 | 中炎爆技 |
| 52 | 白色爆炸技 |
| 53 | 中炎爆技 |
| 54 | 雷爆技 |
| 55 | 忍爆·绿·马-服部半藏-马C3 |
| 56 | 烟花闪爆 |
| 57 | 炎爆技-风魔小太郎-C3-3跳转 |
| 58 | 妖气爆破·圈·弱-织田信长-C4-1F |
| 59 | 妖气爆破·圈·强-织田信长-C4-3F |
| 60 | 魔球爆·弱-织田信长-C1-1跳转 |
| 61 | 魔球爆·强-织田信长-C1-2跳转 |
| 62 | 妖气蓄力球-织田信长-C4-1 |
| 63 | 妖气投球·弱-织田信长-C1-1 |
| 64 | 妖气投球·强-织田信长-C1-2 |
| 65 | 芒·妖气-织田信长-C3-3 |
| 66 | 紫色震起-织田信长-C3-2 |
| 67 | 火炮·骑马射-德川家康-马上五方 |
| 68 | 炸弹·近抛·爆 |
| 69 | 长铳单击·平-杂贺孙市-四方 |
| 70 | 长铳单击·平-杂贺孙市-C1-1 |
| 71 | 长铳击·三发齐射-杂贺孙市-八方 |
| 72 | 长铳单击·平-杂贺孙市-马上八方 |
| 73 | 长铳单击·闪-杂贺孙市-C2-3 |
| 74 | 枪弹·弱 |
| 75 | 散弹枪·强 |
| 76 | 星爆枪·乱-杂贺孙市-无双持续式跳转 |
| 77 | 忍爆·飞镖-宁宁-C2-2 |
| 78 | 疾风·螺旋-明智光秀-C5 |
| 79 | 震地·中·致晕-明智光秀-C6-F |
| 80 | 无视觉效果-明智光秀-C8 |
| 81 | 疾风·弱-武田信玄-C1-1 |
| 82 | 疾风·强-武田信玄-C1-2 |
| 83 | 金色震起 |
| 84 | 和风·绿叶-武田信玄-C2-1 |
| 85 | 炎吹-武田信玄-C3-1 |
| 86 | 中震地技 |
| 87 | 弱弓箭单发 |
| 88 | 弓箭3发 |
| 89 | 红色震起 |
| 90 | 强弓箭3发 |
| 91 | 震地·锤击-岛津义弘-C1 |
| 92 | 斬擊破·近-森兰丸-C3-3 |
| 93 | 紫气斩·大-服部半藏-无双持续式 |
| 94 | 炎喷领域 |
| 95 | 雷喷领域 |
| 96 | 冰喷领域 |
| 97 | 炎震起·飞石 |
| 98 | 蓝色激光-直江兼续-无双持续式 |
| 99 | 飞镖·弱·斜-服部半藏-跳方 |
| 100 | 激光·波纹-石田三成-C1-2 |
| 101 | 大激光-石田三成-C1-2跳转 |
| 102 | 实弹·掷-浓姬-C1-1 |
| 103 | 爆弹·掷·彩-浓姬-C1-2 |
| 104 | 原地放炸弹 |
| 105 | 069-忍爆·绿-特殊技-浓姬-C2-1引爆 |
| 106 | 06A-忍爆·白-特殊技-浓姬-C3-1引爆 |
| 107 | 06B-忍爆·炎-特殊技-浓姬-C4-1引爆 |
| 108 | 无视觉效果无打击 |
| 109 | 飞石落下 |
| 110 | 无视觉效果 |
| 111 | 无视觉效果 |
| 112 | 芒-浅井长政-无双持续式 |
| 113 | 金色光罩 |
| 114 | 忍爆·炎·远-服部半藏-C1-1 |
| 115 | 忍爆·炎·近-服部半藏-C1-2 |
| 116 | 爆弹-浓姬-无双持续式跳转 |
| 117 | 无视觉效果-雷属性雷劈效果 |
| 118 | 小炎爆-服部半藏-C1-2跳转 |
| 119 | 芒-真田幸村-合体技结末式 |
| 120 | 金色粒子-卑弥呼-合体技结末式 |
| 121 | 烟吹技 |
| 122 | 蓝色冲刺-岛津义弘-跑方 |
| 123 | 紫气斩·小-服部半藏-C3-2 |
| 124 | 爆弹·掷-浓姬-无双持续式 |
| 125 | 炎爆技 |
| 126 | 无视觉效果 |
| 127 | 刺芒爆炸-上杉谦信-C1跳转 |
| 128 | 刺芒球爆·近-上杉谦信-C1 |
| 129 | 刺芒球爆·远-上杉谦信-C8 |
| 130 | 式神 |
| 131 | 式神爆炸 |
| 132 | 无视觉效果 |
| 133 | 无视觉效果 |
| 134 | 无视觉效果 |
| 135 | 无视觉效果 |
| 136 | 蓝色疾风-阿市-C5 |
| 137 | 金色震起·小-阿市-C6 |
| 138 | 绿色贯穿-阿市-C7 |
| 139 | 芒 |
| 140 | 白色大爆炸 |
| 141 | 小炎爆-服部半藏-C1-1跳转 |
| 142 | 震地·小-JC |
| 143 | 震地技-立花稻姬-JC跳转 |
| 144 | 中震地技 |
| 145 | 激光·五星-直江兼续-C3-2 |
| 146 | 激光·追踪-直江兼续-C4-2 |
| 147 | 小紫色领域 |
| 148 | 中紫色领域 |
| 149 | 大紫色领域 |
| 150 | 延时白色小爆炸 |
| 151 | 延时白色小爆炸 |
| 152 | 延时白色小爆炸 |
| 153 | 弓箭·单枝发·平-稻姬-四方 |
| 154 | 弓箭·3枝强击-稻姬-八方 |
| 155 | 弓箭·望空·少-稻姬-C1-1 |
| 156 | 弓箭·望空·多-稻姬-C1-2 |
| 157 | 无视觉效果-直江兼续-C4-1 |
158<
相关内容
|