注1:该数值取自人物角色没有装备任何武器装备的情况
注2:由于70级以后的人物,每升1级均是各项数值提升1点,故只取至72级
慕容紫英
出场等级:36
| 等级 | 精 | 神 | 武 | 防 | 速 | 运 | 灵 |
| 36 | 2724 | 247 | 295 | 323 | 342 | 309 | 313 |
| 37 | 2829 | 253 | 305 | 334 | 352 | 319 | 323 |
| 38 | 2935 | 260 | 314 | 344 | 362 | 328 | 333 |
| 39 | 3044 | 267 | 324 | 355 | 371 | 338 | 343 |
| 40 | 3154 | 274 | 334 | 366 | 381 | 348 | 354 |
| 41 | 3266 | 281 | 344 | 377 | 391 | 357 | 364 |
| 42 | 3380 | 288 | 354 | 388 | 401 | 367 | 375 |
| 43 | 3495 | 295 | 364 | 399 | 411 | 377 | 385 |
| 44 | 3613 | 302 | 375 | 411 | 421 | 387 | 396 |
| 45 | 3732 | 310 | 385 | 422 | 431 | 397 | 407 |
| 46 | 3853 | 317 | 396 | 434 | 442 | 407 | 418 |
| 47 | 3976 | 324 | 406 | 445 | 452 | 418 | 429 |
| 48 | 4100 | 331 | 417 | 457 | 462 | 428 | 440 |
| 49 | 4227 | 339 | 428 | 469 | 473 | 438 | 452 |
| 50 | 4355 | 346 | 439 | 481 | 483 | 449 | 463 |
| 51 | 4485 | 354 | 450 | 493 | 494 | 459 | 475 |
| 52 | 4617 | 361 | 461 | 505 | 504 | 470 | 486 |
| 53 | 4750 | 369 | 472 | 517 | 515 | 480 | 498 |
| 54 | 4886 | 377 | 483 | 529 | 525 | 491 | 510 |
| 55 | 5023 | 384 | 495 | 542 | 536 | 502 | 522 |
| 56 | 5162 | 392 | 506 | 554 | 547 | 513 | 534 |
| 57 | 5303 | 400 | 518 | 567 | 558 | 524 | 546 |
| 58 | 5445 | 408 | 529 | 579 | 569 | 535 | 558 |
| 59 | 5590 | 416 | 541 | 592 | 580 | 546 | 570 |
| 60 | 5736 | 424 | 553 | 605 | 591 | 557 | 583 |
| 61 | 5884 | 432 | 565 | 618 | 602 | 568 | 595 |
| 62 | 6034 | 440 | 577 | 631 | 613 | 579 | 608 |
| 63 | 6185 | 448 | 589 | 644 | 624 | 591 | 620 |
| 64 | 6339 | 456 | 602 | 658 | 635 | 602 | 633 |
| 65 | 6494 | 464 | 614 | 671 | 647 | 614 | 646 |
| 66 | 6651 | 472 | 627 | 685 | 658 | 625 | 659 |
| 67 | 6810 | 481 | 639 | 698 | 670 | 637 | 672 |
| 68 | 6970 | 489 | 652 | 712 | 681 | 648 | 685 |
| 69 | 7133 | 497 | 665 | 726 | 693 | 660 | 699 |
| 70 | 7297 | 506 | 678 | 740 | 704 | 672 | 712 |
| 71 | 7298 | 507 | 679 | 741 | 705 | 673 | 713 |
| 72 | 7299 | 508 | 680 | 742 | 706 | 674 | 714 |
柳梦璃
柳梦璃,寿阳县令千金,出场等级11| 等级 | 精 | 神 | 武 | 防 | 速 | 运 | 灵 |
| 11 | 608 | 208 | 68/56 | 81/68 | 81 | 89 | 110 |
| 12 | 666 | 214 | 60 | 74 | 87 | 97 | 119 |
| 13 | 725 | 221 | 64 | 80 | 94 | 105 | 128 |
| 14 | 786 | 228 | 68 | 86 | 101 | 112 | 137 |
| 15 | 848 | 234 | 72 | 93 | 107 | 120 | 147 |
| 16 | 912 | 241 | 77 | 99 | 114 | 128 | 156 |
| 17 | 978 | 248 | 81 | 106 | 121 | 136 | 166 |
| 18 | 1045 | 255 | 85 | 112 | 128 | 144 | 175 |
| 19 | 1114 | 262 | 90 | 119 | 135 | 152 | 185 |
| 20 | 1184 | 269 | 94 | 126 | 142 | 160 | 195 |
| 21 | 1256 | 276 | 99 | 133 | 149 | 169 | 205 |
| 22 | 1330 | 283 | 103 | 140 | 156 | 177 | 215 |
| 23 | 1405 | 290 | 108 | 147 | 163 | 185 | 225 |
| 24 | 1482 | 297 | 112 | 155 | 170 | 194 | 236 |
| 25 | 1560 | 304 | 117 | 162 | 177 | 202 | 246 |
| 26 | 1640 | 311 | 122 | 170 | 184 | 211 | 257 |
| 27 | 1722 | 319 | 127 | 177 | 192 | 219 | 267 |
| 28 | 1805 | 326 | 131 | 185 | 199 | 228 | 278 |
| 29 | 1890 | 333 | 136 | 193 | 206 | 236 | 289 |
| 30 | 1976 | 341 | 141 | 201 | 214 | 245 | 300 |
| 31 | 2064 | 348 | 146 | 209 | 221 | 254 | 311 |
| 32 | 2154 | 356 | 151 | 217 | 229 | 263 | 322 |
| 33 | 2245 | 363 | 156 | 225 | 236 | 272 | 333 |
| 34 | 2338 | 371 | 162 | 233 | 244 | 281 | 344 |
| 35 | 2432 | 379 | 167 | 242 | 252 | 290 | 356 |
| 36 | 2528 | 387 |