| 简单说明: | |
| 1. | “敌方单位”中,有名武将和铁骑类等必然是斗士,就不特别注明了。写在“[”“]”括号里的是一定条件后才出现的,会在“备注”里加以说明; |
| 2. | “回复道具”和“金钱(两)”没有特别说明的都是指箱子里的,击倒斗士或者运输兵掉落的会在“(”“)”里加以说明。 |
| “回复道具”中,“HP”指饭团,“BASARA”指神水,“AllUp”指惠比寿樽,“AllMax”指惠比寿樽×3。 | |
| 3. | 运输兵(红/金)即使不是斗士也会尽量标明数量(和金钱),可刷兵的层除外。 |
| 4. | 整理的时候不免会有些疏忽,可能还会有些小错误,如有不妥请帮忙指出以便更正。另外偶色彩白痴,表格配色比较怪,见谅见谅^^。 |
| 第1~10层 | 敌方单位 | 回复道具 | 金钱(两) | 备注 |
| 1. | ||||
| 枪斗士×6 枪杂兵 | 10×6(斗士) 10×2 | |||
| 2. | ||||
| 弓斗士×3 弓杂兵 盾杂兵 | 20×3(斗士) 20×2 | |||
| 3. | ||||
| 忍斗士×3 忍者 | 30×3(斗士) | 香炉×3 | ||
| 4. | ||||
| 剑斗士×4 [忍斗士×4] 忍者 | BASARA(小)×2 | 20×4(斗士) [10×4](斗士) 10×4 20×6 | 打破4个蓝色箱子后出现各1名忍者斗士,击倒后各得10两 | |
| 5. | ||||
| 前田庆次 | 500(斗士) | 电网 | ||
| 6. | ||||
| 剑斗士×4 弓斗士×1 剑杂兵 弓杂兵 | BASARA(小) | 20×5(斗士) 50×1 | ||
| 7. | ||||
| 天狐假面+火男假面 锤斗士×2 剑杂兵 | HP(小)×2 BASARA(小)×2 | 500×2(斗士) 50×2(斗士) | ||
| 8. | ||||
| 枪斗士×5 | 100×5(斗士) 50×6 | |||
| 9. | ||||
| 刺猬×5 剑斗士×6 剑杂兵 | 10×11(斗士) | 滚石 | ||
| 10. | ||||
| 浅井长政+阿市 枪斗士×2 剑杂兵 运输兵(红)×2 | HP(小)×2 BASARA(小)×2(运输兵) | 500×2(斗士) 100×2(斗士) | ||
| 第11~20层 | 敌方单位 | 回复道具 | 金钱(两) | 备注 |
| 11. | ||||
| 枪斗士×4 枪杂兵 | 30×4(斗士) | |||
| 12. | ||||
| 箱斗士(红)×4 运输兵(金)×13 | HP(小)×4(斗士) | 30×13(运输兵) | 滚石 | |
| 13. | ||||
| 石斗士×5 剑斗士×2 剑杂兵 运输兵(红)×2 | BASARA(小)×2(运输兵) | 30×7(斗士) | ||
| 14. | ||||
| 三好三人众 | 300×3(斗士) | 电网 | ||
| 15.<
下一篇:战国Basara2 属性介绍 相关内容
| ||||