《暗黑破坏神3》物品属性数据列表
admin
2023-02-14 12:13:05
0次

  今天,有Beta测试玩家在《暗黑3》Beta测试客户端内找到了物品的属性数据列表,虽然这些数据都没有加工过,但是对于喜欢研究数据的技术性玩家来说,这都是宝贵的第一手资料。(相关阅读:《暗黑破坏神3》PC最低配置流出 和《星际2》类似)

下列数据分别为:

  物品ID 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

1116 Abyssal Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
1456 Adenah’s Jottings NULL NULL NULL 0 20 0 0
1483 Adze 26 47 1.29999995231628 50 15 0 2
169 Aegis NULL NULL NULL 50 20 0 4
626 Ageless Might NULL NULL NULL 25 20 2 0
74 Ailettes NULL NULL NULL 45 20 0 0
1143 Alabaster Anima NULL NULL NULL 0 20 Used by the Mystic to Enhance Armor and Weapons. 0 0
968 Alabaster Runestone Rank 1 NULL NULL NULL 0 20 0 0
969 Alabaster Runestone Rank 2 NULL NULL NULL 0 20 0 0
970 Alabaster Runestone Rank 3 NULL NULL NULL 0 20 0 0
971 Alabaster Runestone Rank 4 NULL NULL NULL 0 20 0 0
972 Alabaster Runestone Rank 5 NULL NULL NULL 0 20 0 0
973 Alabaster Runestone Rank 6 NULL NULL NULL 0 20 0 0
974 Alabaster Runestone Rank 7 NULL NULL NULL 0 20 0 0
1444 Alchemist Concoction NULL NULL NULL 0 20 0 0
1118 All-Soap’s Miraculous Dye Remover NULL NULL NULL 0 20 Returns a single piece of armor to its original color. 0 0
370 Amazonian Arch NULL NULL NULL 25 20 2 0
413 Ambo’s Pride NULL NULL NULL 25 20 2 0
984 Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
70 Amice NULL NULL NULL 45 20 0 0
894 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
890 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
893 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
889 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
891 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
895 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
888 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
897 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
898 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
887 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
892 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
896 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
1400 Ancient Medallion NULL NULL NULL 0 20 0 0
1587 Ancient Sword 34 80 1.39999997615814 50 15 0 2
507 Andariel’s Visage NULL NULL NULL 25 20 2 0
269 Anessazi Scalpel NULL NULL NULL 25 20 2 0
535 Angel Hair Braid NULL NULL NULL 25 20 4 0
1119 Angelic Wings NULL NULL NULL 0 20 Unleashes a display of heavenly power. 0 0
1739 Angon 20 27 1.20000004768372 40 10 0 3
1817 Apprentice’s Wand 2 3 1.20000004768372 40 0 0 2
1100 Aquatic Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
556 Aquila Cuirass NULL NULL NULL 25 20 2 0
1692 Arbalest 16 17 1 50 20 0 2
1762 Arcane Staff 116 170 1 50 15 0 3
860 ArcaneGlobe NULL NULL NULL 0 20 0 0
1493 Arch Axe 77 141 1.29999995231628 50 15 0 2
1788 Arch Mage Wand 70 128 1.20000004768372 30 10 0 2
1766 Archaic Staff 142 208 1 50 15 0 3
221 Arch-mage Headpiece NULL NULL NULL 35 20 0 0
33 Archon Armor NULL NULL NULL 50 20 0 3
16 Archon Crown NULL NULL NULL 50 20 0 4
133 Archon Faulds NULL NULL NULL 50 20 0 0
50 Archon Gauntlets NULL NULL NULL 45 20 0 2
67 Archon Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 2
83 Archon Spaulders NULL NULL NULL 45 20 0 0
1721 Arcus 5 45 1.79999995231628 50 10 0 2
356 Armageddon’s Reach NULL NULL NULL 25 20 2 0
146 Armbands NULL NULL NULL 35 20 0 0
148 Armguards NULL NULL NULL 35 20 0 0
3 Arming Cap NULL NULL NULL 50 20 0 2
149 Armplates NULL NULL NULL 35 20 0 0
145 Armwraps NULL NULL NULL 35 20 0 0
1489 Arreat Axe 60 109 1.29999995231628 50 15 0 2
419 Arreat’s Hammer NULL NULL NULL 25 20 2 0
360 Arreat’s Law NULL NULL NULL 25 20 1 0
411 Arreat’s Revenge NULL NULL NULL 25 20 1 0
735 Art of War 3v3 NULL NULL NULL 25 20 0 0
736 Art of War All NULL NULL NULL 25 20 0 0
737 Art of War Attack NULL NULL NULL 25 20 0 0
739 Art of War Defense NULL NULL NULL 25 20 0 0
738 Art of War Precision NULL NULL NULL 25 20 0 0
740 Art of War Vitality NULL NULL NULL 25 20 0 0
741 Art of War Willpower NULL NULL NULL 25 20 0 0
668 Asheara’s Clasp NULL NULL NULL 25 20 2 0
669 Asheara’s Cradle NULL NULL NULL 25 20 1 0
667 Asheara’s Embrace NULL NULL NULL 25 20 1 0
670 Asheara’s Lock NULL NULL NULL 25 20 1 0
165 Aspis NULL NULL NULL 50 20 0 3
176 Assassin Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
1740 Assegai 25 34 1.20000004768372 40 10 0 3
1124 Assorted Fragment NULL NULL NULL 0 20 NightmareObtained by salvaging {c_grey}Inferior{/c} and Common weapons and armor. 0 0
63 Astral Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 2
29 Astral Mail NULL NULL NULL 50 20 0 3
580 Astral Ring NULL NULL NULL 25 20 2 0
1105 Autumn Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
451 Autumn’s Call NULL NULL NULL 25 20 1 0
416 Avalanche NULL NULL NULL 25 20 1 0
288 Azurewrath NULL NULL NULL 25 20 1 0
275 Bad Blood NULL NULL NULL 25 20 2 0
1534 Bagh Nakh 27 63 1.39999997615814 35 10 0 2
384 Bakkan Caster NULL NULL NULL 25 20 2 0
436 Balance NULL NULL NULL 25 20 2 0
105 Baldric NULL NULL NULL 35 20 0 0
393 Balefire Caster NULL NULL NULL 25 20 2 0
1490 Balestarius 62 113 1.29999995231628 50 15 0 2
28 Balor Armor NULL NULL NULL 50 20 0 2
45 Balor Fists NULL NULL NULL 45 20 0 2
78 Balor Pauldrons NULL NULL NULL 45 20 0 0
62 Balor Treads NULL NULL NULL 45 20 0 2
570 Band of Hollow Whispers NULL NULL NULL 25 20 2 0
578 Band of Untold Secrets NULL NULL NULL 25 20 2 0
178 Barbed Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
1629 Bardiche 20 24 0.949999988079071 40 10 0 3
588 Barter Town Pads NULL NULL NULL 25 20 1 0
1512 Basilard 37 117 1.5 50 15 0 1
7 Basinet NULL NULL NULL 50 20 0 2
1579 Bastard Sword 11 25 1.39999997615814 50 15 0 3
418 Bastion’s Revered NULL NULL NULL 25 20 1 0
1811 Battersmash 141 149 1 40 10 0 3
26 Battle Armor NULL NULL NULL 50 20 0 3
1477 Battle Axe 9 15 1.29999995231628 50 15 0 2
1676 Battle Bow 8 56 1 45 10 0 2
43 Battle Gauntlets NULL NULL NULL 45 20 0 1
61 Battle Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 1
1640 Battle Hache 74 86 0.949999988079071 40 10 0 3
1643 Battle Halberd 101 118 0.949999988079071 40 10 0 3
1754 Battle Staff 31 44 1 50 15 0 3
1582 Battle Sword 16 38 1.39999997615814 50 15 0 2
1780 Battle Wand 30 54 1.20000004768372 30 10 0 2
618 Beckon Sail NULL NULL NULL 25 20 1 0
1813 Behemoth 173 184 1 40 10 0 3
593 Bezoar Stone NULL NULL NULL 25 20 2 0
88 Binding Rope NULL NULL NULL 35 20 0 0
136 Bindings NULL NULL NULL 35 20 0 0
1641 Bisento 81 94 0.949999988079071 40 10 0 3
470 Bitterness NULL NULL NULL 25 20 2 0
490 Black Bone Arrows NULL NULL NULL 25 20 2 0
1463 Black Mushroom NULL NULL NULL 0 20 0 0
304 BlackGuard NULL NULL NULL 25 20 1 0
460 Blackhand Key NULL NULL NULL 25 20 2 0
1401 Blacksmiths Tome NULL NULL NULL 0 20 0 0
775 Blacksteel Shortsword 3 12 1.39999997615814 25 20 0 0
291 Blackthorne’s Sword NULL NULL NULL 25 20 1 0
106 Blade Harness NULL NULL NULL 35 20 0 0
300 Blade of Prophecy NULL NULL NULL 25 20 1 0
408 Blade of the Warlord NULL NULL NULL 25 20 2 0
906 Blade Remnant NULL NULL NULL 0 20 0 0
902 Blade Shard NULL NULL NULL 0 20 0 0
1729 Blade Spitter 14 105 1.79999995231628 50 10 0 2
759 BladeoftheAncients 30 100 1.29999995231628 25 20 0 0
511 Blind Faith NULL NULL NULL 25 20 2 0
922 Blink NULL NULL NULL 0 20 0 0
547 Blood Raven Armor NULL NULL NULL 25 20 1 0
1441 Bloodied Parchment NULL NULL NULL 0 20 0 0
1440 Bloodied Scraps NULL NULL NULL 0 20 0 0
289 Bloodletter NULL NULL NULL 25 20 1 0
270 Bloodletter NULL NULL NULL 25 20 1 0
264 Blood-Magic Blade NULL NULL NULL 25 20 1 0
1558 Bludgeon 17 30 1.20000004768372 55 20 0 2
523 Boj Anglers NULL NULL NULL 25 20 2 0
1725 Bolt Rack 10 78 1.79999995231628 50 10 0 2
915 Bone Dice N

相关内容

热门资讯

彻底告别LPL,曾是Chovy... 大家好,S16赛季的比赛已经正式开始了,相信绝大多数的玩家都关注了最近一段时间的对抗,各大赛区的比赛...
原创 i... 随着LPL第三赛段的逐渐进行,截止目前季后赛阶段的比拼即将迎来尾声,而今天LPL败者组迎来了万众瞩目...
任天堂《塞尔达传说:时之笛》重... IT之家 9 月 8 日消息,任天堂今天在新一期直面会公布《塞尔达传说:时之笛》重制版游戏的实机演示...
AG老板菲姐开播回应,长生不会... KPL季后赛精彩赛事依旧在火热进行中,目前只剩下最后的决赛了,狼队对阵TTG,这场对决确实很让人期待...
资讯:IG零封LGD花絮公开!... 根据雷竞技娱乐记者第一手资讯:IG以3比0横扫LGD,不仅闯入了败者组决赛,更重要的是锁定了冒泡赛胜...
那些年你养过的旅行青蛙,要离开... IT之家 9 月 8 日消息,《旅行青蛙 · 中国之旅》手游今日发布停运公告,由于 IP 授权合作到...
600万人试玩,5天近千万流水... 暑期档余热未消,一个超级小众的赛道,又迎来了小爆款。 一款名为《BOMBANANA》的三人语音合作...
《三国志14 威力加强传承版》... 《三国志14 威力加强传承版》是为纪念《三国志》系列40周年,由天津光荣特库摩工作室负责开发的作品。...
原创 王... 你好,我是小酒。 王者万象棋即将于9月10日正式上线。今天也正式公布了代言人,他就是邓超。 为了庆...
Rookie通宵排位备战LGD... LPL季后赛精彩赛事依旧在火热进行中,今天的一场大战,网友们都期待已久了,IG的生死战,IG对阵LG...
类暗黑撤离ARPG《收割者:诸... 9月8日消息,Wolcen Studio今日宣布,新作《收割者:诸神已死(Gods, Death &...
有颜有料《剑侠世界4:无限》武... 气剑纵横,伞琴济世。西山居剑侠世界系列收官之作《剑侠世界4:无限》10月15日全平台公测,今日正式曝...
原创 9... 9月9日王者正式服更新,信息量极大,一起来看看都有哪些内容吧。 重点活动 万象棋联动福利 这个活动...
马克龙宣布设立电子游戏节:游戏... 法国总统马克龙在法国当地时间9月7日在法国圣保罗·德旺斯举办的卢米埃尔峰会上宣布法国将设立一个国际游...
昔日爆款手游《旅行青蛙·中国之... 快科技9月8日消息,还记得当年刷屏朋友圈的《旅行青蛙》吗? 这款手游在2018年问世后迅速成为现象级...
《TBH: 塔斯克巴·英雄》瘟... Nugem Studio工作室制作并发行,放置玩法的肉鸽动作RPG《TBH: 塔斯克巴·英雄》瘟疫之...
《最终幻想7:启示》全员可快速... 《最终幻想7:启示录》将调整FITS系统的职业解锁方式。游戏开始约5至6小时后,所有队伍成员均可使用...
从现象级爆款到正式停服,现象级... 今日,《旅行青蛙·中国之旅》官方宣布,因IP授权合作到期,游戏将于2026年12月8日正式停止运营。...
梦幻西游手游微变服,云梦西游9... 云梦西游微变版本,99%物品全部都能白嫖金币可买游戏中95%材料,全方位提升毕业 累充每日充值奖励,...
原创 旭... 旭旭宝宝尝试玩CF,直播间人气爆表,却因晕3D吐到下播,说起旭旭宝宝,游戏圈里基本没人会陌生,从当年...