| 游戏名称 | 無限のフロンティア スーパーロボット大戦OGサーガ | |
| 游戏发行 | BANPRESTO | |
| 游戏制作 | モノリスソフト | |
| 游戏类型 | RPG | |
| 游戏人数 | 1人 | |
| 游戏发售 | 2008年5月29日 | |
| 游戏售价 | 6090日元 | |
| 官网地址点击进入址 | 点击进入 |
| | |
| 行动顺序 | 按SPD决定,下一个行动的角色在画面下表示为"NEXT CHARACTER" |
| 战斗菜单 | 可行动角色攻击前按x呼出,可以选择使用精神/道具/技顺序/防御/逃跑等 |
| 通常攻击 | 选好目标后按A,按照设置的顺序出招,剩余可攻击回数在右上显示“ACT REST” |
| COM值 | 出招消费相应的COM值(COM值不足攻击终了),COM值随回合进行回复。 |
| Cancel Bonus | 某些攻击技在出招的某瞬间用攻击技连上取消掉,会显示绿色Cancel Bonus字样,F槽会有奖励量增加10%左右(具体时机可以参考这里) |
| F.GAUGE | 左下的短槽,发动技能/必杀都要用到,增加方式有:攻击/被攻击,击破敌人 |
| 必杀技 | 左下的F槽满(MAX)后按Y发动,发动后该角色行动强制结束,用必杀结束战斗会显示Special Finish使战斗所得EXP得到1.3倍加成 |
| 特殊技 | 在战斗菜单"技"之下可以消耗SP和F槽用,有全体攻击等等效果 |
| 连续攻击 | 右下有我方其他角色头像表示时,按方向右可以发动,追加效果是F槽增加/接上的角色COM增加20% |
| 强制回避 | 攻击敌人时着地瞬间出现黄色"!"号,此时的攻击会被全部强制block(伤害0)。体型大不容易浮空的敌人发动率高。强制回避成功后,部分敌人可以进行反击 |
| 防御 | 可以我方行动回合直接按L |
| 援护攻击 | 剧情进行到一定时期开启,战斗中右下有我方其他角色头像表示时,按方向左可以发动,要消耗SP5并有次数限制,次数见画面右下"SUPPORT" |
| 一些缩写 | CRT(CRITICAL)表示会心攻击率,GRD(GUARD)表示格挡成功率,EVA(EVASION)表示回避率 |
精神
| 精神名 | 作用 | SP |
| ハーケン | ||
| 根性 | 自己回复HP50% | 20 |
| 気合 | 自己COM回复30% | 20 |
| 狙擊 | 指定一个敌人"气绝"效果(1回合) | 15 |
| 集中 | 自己TEC上升15%(持续3回合) | 20 |
| 士気 | 我方全体CRT+20%(3回合) | 60 |
| 幸運 | 战斗结束取得资金2倍 | 30 |
| アシュン | ||
| 信頼 | 指定我方1人回复HP30% | 25 |
| 足かせ | 指定一个敌人SPD下降10%(1回合) | 20 |
| 毒舌 | 指定一个敌人"毒“效果(5回合) | 10 |
| 闘志 | 自己CRT20%上升(持续3回合) | 25 |
| 神夜 | ||
| 信頼 | 指定我方1人回复HP30% | 20 |
| 愛 | 我方全员HP全回复 | 80 |
| 祈り | 指定我方一人异常状态解除 | 10 |
| 铁壁 | 自己DEF20%上升(3回合) | 45 |
| 信念 | 不会中异常状态(3回合) | 20 |
| 博打 | 随机使用自己精神 | 5 |
| 錫華 | ||
| 根性 | 自己回复HP50% | 20 |
| 鼓舞 | 我方全体COM+30% | 40 |
| 高揚 | 使敌人浮空高(3回合) | 10 |
| 応援 | 战斗结束时指定角色获得EXP1.5倍 | 20 |
| 不屈 | GRD+50%且受伤害减轻30%(一次) | 15 |
| 必中 | 全攻击不会被GUARD或MISS(1次) | 20 |
| 零児 | ||
| 友情 | 我方全体HP回复30% | 30 |
| 気迫 | 自己COM+50% | 25 |
| 加速 | 自己SPD+15% | 15 |
| 努力 | 战斗结束自己取得EXP1.5倍 | 15 |
| 不屈 | GRD+50%且受伤害减轻30%(一次) | 15 |
| 魂 | 给予敌人伤害2倍(一次/CRITICAL不可) | 65 |
| 小牟 | ||
| ド根性 | 自己HP回复到最大值 | 25 |
| 八卦 | 随机回复我方一人SP20 | 25 |
| 搅乱 | 敌人全体TEC-10%(1回合) | 20 |
| 狙擊 | 指定敌人"气绝"效果(1轮) | 15 |
| 式占 | 指定我方角色随机用1个精神 | 15 |
[$HR getPages$]
特殊技能
(自动发动)
| 技能名 | 作用 |
| ハーケン | |
| 飽き性 | TEC-10(5%确率发动) |
| 闘争心 | 自己COM回复30%(10% 确率发动) |
| 開拓者精神 | 精神"情热"发动(F槽30%以下时30%确率发动) |
| ガンファイト | 自己DEF20%上升(3回合)(10%确率) |
| アシュン | |
| リペアキット | HP10%恢复(10%确率) |
| ショート | HP伤害-5%(5%确率) |
| プロペラントタンク | 精神"期待"发动(SP10%以下时10%确率发动) |
| インファイト | 自己TEC上升15%(持续3回合)(10%确率) |
| フルブロック | 不会中异常状态(3回合)(10%确率发动) |
| 神夜 | |
| ひっこみ思案 | SPD-10(5%确率发动) |
| 精神統一 | 精神"期待"发动(HP10%以下时10%确率发动) |